■ 技術(shù)參數(shù)
■ 濾波器選型表
濾波器型號 | 額定電流(A) | 功率(KW) |
能量損耗(W)
|
端子類型 |
RFD12B25DN10 | 25 | 10 | 8 | 端子 |
RFD12B50DN35 | 50 | 20 | 17 | 端子 |
RFD12B80DN35 | 80 | 30 | 18 | 端子 |
RFD12B100DN35 | 100 | 40 | 22 |
端子 |
RFD12B150DN99 | 150 | 60 | 31 | 銅排 |
RFD12B200DN99 | 200 | 80 | 36 | 銅排 |
RFD12B300DN99 | 300 | 120 | 14 |
銅排 |
RFD12B400DN99 | 400 | 150 | 16 | 銅排 |
RFD12B600DN99 | 600 | 250 | 29 | 銅排 |
RFD12B800DH99 | 800 | 350 | 26 | 銅排 |
RFD12B1000DN99 | 1000 | 400 | 40 | 銅排 |
RFD12B1500DN99 | 1500 | 500 | 45 | 銅排 |
RFD12B2300DN99 | 2300 | 800/1000 | 84 | 銅排 |
基于典型額定900VDC輸入直流電流的三相光伏逆變器的場合。大功率的中央逆變器的濾波器。可根據(jù)要求定制
電流(A)/代號 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | M | N | U | V | W | X | Y | Z |
25 | 160 | 178 | 35 | 65 | 60 | 15 | 85 | 5.5 | M5 | ||||||||
50~80 | 170 | 188 | 38.5 | 80 | 75 | 15 | 95 | 5.5 | M6 | ||||||||
100 | 190 | 208 | 38.5 | 95 | 100 | 20 | 125 | 5.5 | M8 | ||||||||
150~200 | 220 | 238 | 40 | 115 | 110 | 20 | 140 | 5.5 | M8 | ||||||||
300 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 4 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
400 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 6 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
600 | 300 | 240 | 58 | 110 | 165 | 42.5 | 190 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 25 | 15 | 58 | 11 | ||
800~10000 | 300 | 240 | 65 | 140 | 175 | 47.5 | 200 | 12.5 | M10 | 70 | 8 | 40 | 20 | 60 | 14 | ||
1500 | 300 | 240 | 110 | 150 | 175 | 44.5 | 200 | 12.5 | M12 | 26 | 43 | 70 | 10 | 60 | 17 | 60 | 14 |
2300 | 400 | 340 | 100 | 180 | 225 | 49.5 | 250 | 12.5 | M12 | 35 | 35 | 110 | 15 | 70 | 20 | 75 | 14 |
■ 濾波器輸入輸出端子接線范圍
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
多股軟線mm2 | 0.5~6 | 0.5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
美標(biāo)線規(guī) | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
推薦扭矩/N.m | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |
電話:021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網(wǎng)址:http://m.jnxdt.com
地址:上海松江沈磚公路3129號13號樓