■ 產(chǎn)品概述
該類隔離變壓器的目的是提供負(fù)載和電源側(cè)之間的電隔離,在IT配電系統(tǒng)中,放置電沖擊,以保護(hù)所連接設(shè)備的絕緣損壞,還提供中性點連接形成隔離或接地。通過初次級間與連接的靜電屏蔽及加強的絕緣,該類隔離變壓器能提供敏感負(fù)載的隔離以防止電源系統(tǒng)遭受嚴(yán)峻的大氣干擾。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。
■ 技術(shù)規(guī)格
功率范圍: | 160-800KVA |
輸入電壓: | Rated voltage≤1000V±10%△/Y |
輸出電壓: | Rated voltage≤1000V±5%(No Load)△/Y |
效 率: | ≥95% |
波形失真: | No additional waveform distortion |
功 能: |
with input voltage,output voltage,current indication |
保 護(hù): | over current protection |
絕緣電阻: | 1000VDC insulation resistance value≥100MΩ |
電氣強度: |
core coil 3000VAC/50Hz/5mA/10S no electric arcing puncture |
過載能力: | 2×Rated current,continuous 60S |
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
VDE0550 IEC439 JB5555 GB5226
型號規(guī)格 | 容量(kVA) | 圖號 | 絕緣等級 | 外形尺寸(mm)L*W*H | 安裝孔(mm)4-φ |
BKSC-0.5K | 0.5 | 圖A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-0.8K | 0.8 | 圖A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-1.0K | 1 | 圖A | F,H | 185*155*205 | 8 |
BKSC-1.5K | 1.5 | 圖A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-2.0K | 2 | 圖A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-3.0K | 3 | 圖A | F,H | 250*165*260 | 9 |
BKSC-4.0K | 4 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-5.0K | 5 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-6.0K | 6 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-8.0K | 8 | 圖A | F,H | 360*220*360 | 15 |
BKSA-10K | 10 | 圖B | F,H | 440*250*390 | 15 |
BKSA-12K | 12 | 圖B | F,H | 440*265*390 | 15 |
BKSA-15K | 15 | 圖B | F,H | 470*285*460 | 15 |
BKSA-20K | 20 | 圖B | F,H | 485*320*485 | 15 |
BKSA-25K | 25 | 圖B | F,H | 485*330*485 | 15 |
BKSA-30K | 30 | 圖B | F,H | 485*340*485 | 15 |
BKSA-40K | 40 | 圖C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-50K | 50 | 圖C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-80K | 50 | 圖C | F,H | 660*450*640 | 15 |
*備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)客戶要求制造
電話:021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網(wǎng)址:http://m.jnxdt.com
地址:上海松江沈磚公路3129號13號樓