■ 產(chǎn)品概述
PWM逆變器直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)時(shí)會(huì)產(chǎn)生較高dv/dt的共模電壓,并由此產(chǎn)生軸承電流和共模漏電流以及嚴(yán)重的電磁干擾(EMI)。特別是當(dāng)逆變器通過(guò)長(zhǎng)線電纜與電機(jī)連接時(shí),由于電纜中分布參數(shù)的影響,會(huì)在電機(jī)端產(chǎn)生電壓反射現(xiàn)象,從而在電機(jī)端會(huì)產(chǎn)生2倍以上的過(guò)電壓,導(dǎo)致線圈絕緣失敗。howcore的dv/dt濾波器降低電機(jī)電纜傳輸線效應(yīng)電壓的增大而衰減率,減少在電機(jī)端子上所發(fā)生的峰值電壓。
■ 產(chǎn)品應(yīng)用
dv/dt濾波器是設(shè)計(jì)用于保護(hù)電機(jī)的濾波器,由于變頻器與電機(jī)之間運(yùn)行電纜過(guò)長(zhǎng)會(huì)引起對(duì)電機(jī)產(chǎn)生毀滅性影響峰值電壓。電纜的長(zhǎng)度取決于用在變頻器中的電力半導(dǎo)體的開(kāi)關(guān)次數(shù)和電機(jī)的大小,如果點(diǎn)看短到2.5米則會(huì)導(dǎo)致電機(jī)承受的峰值電壓超過(guò)電機(jī)絕緣系統(tǒng)的額定值。然而,如果電纜太長(zhǎng)則問(wèn)題更大,在這種情況下就需要用dv/dt濾波器來(lái)保護(hù)電機(jī)不受峰值電壓的毀滅性影響。
■ 技術(shù)規(guī)格
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC289: 1987 Reactor
GB10229-88 Reactor (eqvIEC289: 1987)
JB9644-1999 Reactors used for semiconductor electrical driving
■ 成品識(shí)別碼
■ 產(chǎn)品尺寸圖
材質(zhì) | 濾波器型號(hào) |
適配功率 (KW) |
額定電流 (A) |
絕緣 等級(jí) |
尺寸 L |
W | H | W1±2 | D1±2 | D2±2 | A*B |
CU | VTR-0005-0.4SC | 2.2 | 5 | F | 190 | 235 | 270 | 68 | 55/95 | 160 | 8.5*14/6*15 |
CU | VTR-0010-0.4SC | 3.7/4.5 | 10 | F | 190 | 235 | 270 | 68 | 55/95 | 160 | 8.5*14/6*15 |
CU | VTR-0015-0.4SC | 5.5 | 15 | F | 190 | 240 | 270 | 104 | 130 | 160 | 8.5*14 |
CU | VTR-0020-0.4SC | 7.5 | 20 | F | 190 | 240 | 270 | 120 | 55/95 | 160 | 8.5*14 |
CU | VTR-0030-0.4SC | 11 | 30 | F | 240 | 240 | 310 | 115 | 150 | 200 | 8.5*14 |
AL | VTR-0030-0.4SA | 11 | 30 | F | 240 | 240 | 310 | 115 | 150 | 200 | 8.5*14 |
CU | VTR-0040-0.4SC | 15 | 40 | F | 240 | 250 | 320 | 135 | 150 | 200 | 8.5*14 |
AL | VTR-0040-0.4SA | 15 | 40 | F | 240 | 250 | 320 | 135 | 150 | 200 | 8.5*14 |
CU | VTR-0050-0.4SC | 18.5 | 50 | F | 240 | 260 | 325 | 135 | 150 | 200 | 8.5*14 |
AL | VTR-0050-0.4SA | 18.5 | 50 | F | 240 | 260 | 325 | 135 | 150 | 200 | 8.5*14 |
CU | VTR-0060-0.4SC | 22 | 60 | F | 240 | 260 | 325 | 135 | 150 | 200 | 8.5*14 |
AL | VTR-0060-0.4SA | 22 | 60 | F | 240 | 260 | 330 | 143 | 150 | 200 | 8.5*14 |
CU | VTR-0080-0.4SC-YT | 30 | 80 | F | 275 | 300 | 400 | 120 | 150 | 220 | 8.5*14 |
AL | VTR-0080-0.4SA-YT | 30 | 80 | F | 275 | 310 | 400 | 120 | 150 | 220 | 8.5*14 |
CU | VTR-0090-0.4SC-YT | 37 | 90 | F | 275 | 310 | 410 | 120 | 150 | 220 | 8.5*14 |
AL | VTR-0090-0.4SA-YT | 37 | 90 | F | 275 | 300 | 410 | 120 | 150 | 220 | 8.5*14 |
CU | VTR-0120-0.4SC-YT | 45 | 120 | F | 275 | 310 | 410 | 120 | 150 | 220 | 8.5*14 |
AL | VTR-0120-0.4SA-YT | 45 | 120 | F | 300 | 400 | 420 | 131 | 150 | 250 | 11*18 |
CU | VTR-0150-0.4SC-YT | 55 | 150 | F | 300 | 400 | 420 | 131 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0150-0.4SA-YT | 55 | 150 | F | 300 | 425 | 420 | 151 | 150 | 250 | 11*18 |
CU | VTR-0200-0.4SC-YT | 75 | 200 | F | 300 | 400 | 420 | 131 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0200-0.4SA-YT | 75 | 200 | F | 300 | 410 | 420 | 135 | 150 | 250 | 11*18 |
CU | VTR-0250-0.4SC-YT | 90/110 | 250 | F | 300 | 400 | 445 | 125 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0250-0.4SA-YT | 90/110 | 250 | F | 300 | 410 | 420 | 135 | 150 | 250 | 11*18 |
CU | VTR-0290-0.4SC-YT | 132 | 290 | F | 300 | 400 | 420 | 125 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0290-0.4SA-YT | 132 | 290 | F | 300 | 410 | 420 | 135 | 150 | 250 | 11*18 |
CU | VTR-0330-0.4SC-YT | 160 | 330 | F | 300 | 420 | 420 | 145 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0330-0.4SA-YT | 160 | 330 | F | 300 | 420 | 420 | 145 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0390-0.4SA-YT | 185 | 390 | F | 300 | 430 | 420 | 155 | 150 | 250 | 11*18 |
AL | VTR-0490-0.4SA-YT | 220/250 | 490 | F | 320 | 500 | 525 | 145 | 150 | 250 | 11*18 |
材質(zhì) | 濾波器型號(hào) |
適配功率 (KW) |
額定電流 |
絕緣 等級(jí) |
尺寸 L |
W | H | W1±2 | D±2 | A*B | E | F | G | D1±1 | D2±2 | a*b |
CU | VTR-0080-0.4SC | 30 | 80 | F | 250 | 180 | 190 | 104 | 182 | 11*18 | 300 | 540 | 165 | 266 | 390 | 7*14 |
CU | VTR-0090-0.4SC | 37 | 90 | F | 250 | 180 | 190 | 104 | 182 | 11*18 | 300 | 540 | 165 | 266 | 390 | 7*14 |
AL箔繞 | VTR-0120-0.4SA | 45 | 120 | F | 250 | 250 | 280 | 106 | 182 | 11*18 | 300 | 540 | 165 | 266 | 390 | 7*14 |
CU線繞 | VTR-0120-0.4SC | 45 | 120 | F | 250 | 180 | 190 | 104 | 182 | 11*18 | 300 | 540 | 165 | 266 | 390 | 7*14 |
AL箔繞 | VTR-0150-0.4SA | 55 | 150 | F | 250 | 250 | 280 | 114 | 182 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
CU線繞 | VTR-0150-0.4SC | 55 | 150 | F | 290 | 200 | 220 | 118 | 150/214 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0200-0.4SA | 75 | 200 | F | 290 | 250 | 310 | 112 | 214 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0250-0.4SA | 90/110 | 250 | F | 290 | 250 | 330 | 122 | 214 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0330-0.4SA | 160 | 330 | F | 290 | 280 | 330 | 142 | 214 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
CU | VTR-0330-0.4SC | 160 | 330 | F | 290 | 270 | 330 | 132 | 214 | 11*18 | 300 | 540 | 260 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0390-0.4SA | 185 | 390 | F | 320 | 300 | 380 | 135 | 243 | 12*20 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0490-0.4SA | 220/250 | 490 | F | 320 | 350 | 380 | 165 | 243 | 12*20 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
CU | VTR-0490-0.4SC | 220/250 | 490 | F | 320 | 280 | 305 | 154 | 243 | 12*20 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0600-0.4SA | 280 | 600 | F | 365 | 325 | 340 | 176 | 260 | 15*25 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
CU | VTR-0600-0.4SC | 280 | 600 | F | 365 | 300 | 340 | 176 | 260 | 15*25 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
AL | VTR-0800-0.4SA | 315 | 800 | F | 365 | 330 | 440 | 196 | 260 | 15*25 | 300 | 540 | 350 | 266 | 390 | 7*14 |
|
電話:021-37701209
郵箱:sales@howcore.com
網(wǎng)址:http://m.jnxdt.com
地址:上海松江沈磚公路3129號(hào)13號(hào)樓