■ Product Introduction
The purpose of such isolation transformers is to provide electrical isolation between the load and the power supply, prevent electric shock in the IT distribution system so as to protect the insulation of the device connected from being damaged, and provide neutral point connection for isolation or grounding. Through the shielding between the primary and secondary levels and the static electricity connected as well as reinforced insulation
■ Technical Specifications
■ 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
VDE0550 IEC439 JB5555 GB5226
型號(hào)規(guī)格 | 容量(kVA) | 圖號(hào) | 絕緣等級(jí) | 外形尺寸(mm)L*W*H | 安裝孔(mm)4-φ |
BKSC-0.5K | 0.5 | 圖A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-0.8K | 0.8 | 圖A | F,H | 185*135*205 | 8 |
BKSC-1.0K | 1 | 圖A | F,H | 185*155*205 | 8 |
BKSC-1.5K | 1.5 | 圖A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-2.0K | 2 | 圖A | F,H | 250*155*260 | 9 |
BKSC-3.0K | 3 | 圖A | F,H | 250*165*260 | 9 |
BKSC-4.0K | 4 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-5.0K | 5 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-6.0K | 6 | 圖A | F,H | 300*190*305 | 11 |
BKSC-8.0K | 8 | 圖A | F,H | 360*220*360 | 15 |
BKSA-10K | 10 | 圖B | F,H | 440*250*390 | 15 |
BKSA-12K | 12 | 圖B | F,H | 440*265*390 | 15 |
BKSA-15K | 15 | 圖B | F,H | 470*285*460 | 15 |
BKSA-20K | 20 | 圖B | F,H | 485*320*485 | 15 |
BKSA-25K | 25 | 圖B | F,H | 485*330*485 | 15 |
BKSA-30K | 30 | 圖B | F,H | 485*340*485 | 15 |
BKSA-40K | 40 | 圖C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-50K | 50 | 圖C | F,H | 540*400*570 | 15 |
BKSA-80K | 50 | 圖C | F,H | 660*450*640 | 15 |
*備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)客戶要求制造
Tel: 021-37701209
Email: sales@howcore.com
Website: http://m.jnxdt.com
Address: Building 13, No. 3129, Shenzhuan Road, Songjiang, Shanghai